今回のテーマはは夜空に輝く「星座」です。星占いなどおなじみの黄道十二星座を含む88すべての星座と、夏の大三角形や北斗七星、アンドロメダ星雲などニュースなどでも耳にするようなお馴染みの星座・星に関する英語をご紹介します。
星座を英語で言うと?
星座は英語で "zodiac sign" と "constellation" と言います。
zodiac sign
太陽の通り道である黄道に沿って並んでいるおひつじ座からうお座までの12の星座(黄道十二星座)を表します。
constellation
黄道十二星座を含む88すべての星座を表します。
黄道十二星座を含む88すべての星座の一覧表
星座の学名はラテン語です。参考に英語名も表記しましたが、一般的に英語圏ではラテン語の学名を英語読みしたものを使います。
| 星座名 | 学名(ラテン語) | 英語 |
|---|---|---|
| アンドロメダ座 | Andromeda | the Chained Maiden the Chained Lady |
| ポンプ座 | Antlia | the Air Pump |
| ふうちょう座 (風鳥) | Apus | the Bird of Paradise |
| みずがめ座 (水瓶) | Aquarius | the Water Bearer |
| わし座 (鷲) | Aquila | the Eagle |
| さいだん座 (祭壇) | Ara | the Altar |
| おひつじ座 (牡羊) | Aries | the Ram |
| ぎょしゃ座 (御者) | Auriga | the Charioteer |
| うしかい座 (牛飼) | Boötes | the Herdsman |
| ちょうこくぐ座 (彫刻具) | Caelum | the Chisel the Engraving Tool |
| きりん座 (麒麟) | Camelopardalis | the Giraffe |
| かに座 (蟹) | Cancer | the Crab |
| りょうけん座 (猟犬) | Canes Venatici | the Hunting Dogs |
| おおいぬ座 (大犬) | Canis Major | the Great Dog the Greater Dog |
| こいぬ座 (仔犬) | Canis Minor | the Small Dog the Lesser Dog |
| やぎ座 (山羊) | Capricornus | the Goat |
| りゅうこつ座 (竜骨) | Carina | the Keel |
| カシオペヤ座 | Cassiopeia | the Queen the Seated Queen |
| ケンタウルス座 | Centaurus | the Centaur |
| ケフェウス座 | Cepheus | the King |
| くじら座 (鯨) | Cetus | the Whale |
| カメレオン座 | Chamaeleon | the Chameleon |
| コンパス座 | Circinus | the Compasses |
| はと座 (鳩) | Columba | the Dove |
| かみのけ座 (髪) | Coma Berenices | the Berenice's Hair |
| みなみのかんむり座 (南冠) | Corona Australis | the Southern Crown |
| かんむり座 (冠) | Corona Borealis | the Northern Crown |
| からす座 (烏) | Corvus | the Crow |
| コップ座 | Crater | the Cup |
| みなみじゅうじ座 (南十字) | Crux | the Southern Cross |
| はくちょう座 (白鳥) | Cygnus | the Swan |
| いるか座 (海豚) | Delphinus | the Dolphin |
| かじき座 (旗魚) | Dorado | the Dolphinfish the Swordfish |
| りゅう座 (竜) | Draco | the Dragon |
| こうま座 (小馬) | Equuleus | the Little Horse |
| エリダヌス座 | Eridanus | the River |
| ろ座 (炉) | Fornax | the Furnace |
| ふたご座 (双子) | Gemini | the Twins |
| つる座 (鶴) | Grus | the Crane |
| ヘルクレス座 | Hercules | the Hercules |
| とけい座 (時計) | Horologium | the Clock |
| うみへび座 (海蛇) | Hydra | the Water Snake |
| みずへび座 (水蛇) | Hydrus | the Male Water Snake |
| インディアン座 | Indus | the Indian |
| とかげ座 (蜥蜴) | Lacerta | the Lizard |
| しし座 (獅子) | Leo | the Lion |
| こじし座 (子獅子) | Leo Minor | the LesserLion the Little Lion |
| うさぎ座 (兎) | Lepus | the Hare |
| てんびん座 (天秤) | Libra | the Scales |
| おおかみ座 (狼) | Lupus | the Wolf |
| やまねこ座 (山猫) | Lynx | the Lynx |
| こと座 (琴) | Lyra | the Lyre |
| テーブルさん座 (テーブル山) | Mensa | the Table Mountain |
| けんびきょう座 (顕微鏡) | Microscopium | the Microscope |
| いっかくじゅう座 (一角獣) | Monoceros | the Unicorn |
| はえ座 (蠅) | Musca | the Fly |
| じょうぎ座 (定規) | Norma | the Level |
| はちぶんぎ座 (八分儀) | Octans | the Octant |
| へびつかい座 (蛇遣) | Ophiuchus | the Serpent Bearer |
| オリオン座 | Orion | the Hunter |
| くじゃく座 (孔雀) | Pavo | the Peacock |
| ペガスス座 | Pegasus | the Winged Horse |
| ぺルセウス座 | Perseus | the Perseus the Hero |
| ほうおう座 (鳳凰) | Phoenix | the Firebird |
| がか座 (画架) | Pictor | the Painter's Easel |
| うお座 (魚) | Pisces | the Fishe |
| みなみのうお座 (南魚) | Piscis Austrinus | the Southern Fish |
| とも座 (船尾) | Puppis | the Stern |
| らしんばん盤 (羅針) | Pyxis | the Compass |
| レチクル座 | Reticulum | the Reticle |
| や座 (矢) | Sagitta | the Arrow |
| いて座 (射手) | Sagittarius | the Archer |
| さそり座 (蠍) | Scorpius | the Scorpion |
| ちょうこくしつ座 (彫刻室) | Sculptor | the Sculptor |
| たて (楯) | Scutum | the Shield |
| へび座 (蛇) | Serpens | the Serpent |
| ろくぶんぎ座 (六分儀) | Sextans | the Sextant |
| おうし座 (牡牛) | Taurus | the Bull |
| ぼうえんきょう座 (望遠鏡) | Telescopium | the Telescope |
| さんかく座 (三角) | Triangulum | the Triangle |
| みなみのさんかく座 (南三角) | Triangulum Australe | the Southern Triangle |
| きょしちょう座 (巨嘴鳥) | Tucana | the Toucan |
| おおぐま座 (大熊) | Ursa Major | the Great Bear |
| こぐま座 (小熊) | Ursa Minor | the Little Bear |
| ほ座 (帆) | Vela | the Sails |
| おとめ座 (乙女) | Virgo | the Virgin the Maiden |
| とびうお座 (飛魚) | Volans | the Flying Fish |
| こぎつね座 (小狐) | Vulpecula | the Little Fox |
その他の星座に関する英語
北極星は小熊座に位置する恒星で、地球の北極点のほぼ真上にあり、方角を知るための羅針盤として何世紀にもわたって使用されてきました。
北斗七星はおおぐま座に属する7つの星の星群でひしゃくの形をしています。アメリカでは "Big Dipper"、イギリスでは "Plough" がよく使われます。
夏の大三角形は、こと座のベガ、わし座のアルタイル、はくちょう座のデネブの3つの恒星からなる星群です。
春の大三角形は、うしかい座のアークトゥルス、おとめ座のスピカ、しし座のデネボラの3つの恒星からなる星群です。
秋の四辺形は、アンドロメダ座のアルフェラッツ、ペガスス座のマルカブ、シェアト、アルゲニブの4つの恒星からなる星群です。アルフェラッツはアンドロメダ座に属していますが、秋の四辺形はペガススの胴体部分に当たるため、英語ではペガススの四辺形と呼ばます。
冬の大三角形は、おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオン、オリオン座のベテルギウスの3つの恒星からなる星群です。
冬のダイヤモンドは、おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオン、ふたご座のポルックス、ぎょしゃ座のカペラ、おうし座のアルデバラン、オリオン座のリゲルの6つの1等星で構成される六角形の星群です。
天の川は、太陽系を含む天の川銀河の中心部を横切る星とガスの帯です。
オリオン座大星雲は、冬の夜空で最も明るく輝く散光星雲です。肉眼でもぼんやりと光る雲として見ることができますが、双眼鏡や望遠鏡を使うと、その美しさをより詳細に観察することができます。
アンドロメダ銀河は、地球から約250万光年の距離にある渦巻銀河です。天の川銀河に最も近い銀河で、肉眼でもかろうじて見ることができます。
レセペ星団は、かに座にある散開星団で、肉眼でもぼんやりとした光のかたまりとして見ることができますが、双眼鏡や望遠鏡を使うと、数十個の星々が集まっている様子が観察できます。
プレアデス星団は、おうし座にある散開星団で、肉眼でも6~7個の星が見えますが、双眼鏡や望遠鏡で観測すると、数十個の青白い星が集まっているのがわかります。日本では「すばる」という和名で知られています。
ヒアデス星団は、おうし座にある散開星団で、肉眼でもV字型の星並びを見ることができます。冬の代表的な星座の一つで、日本では「釣鐘星」とも呼ばれています。
惑星名や星占いに関する英語表現は以下の記事を参考にしてみてください。
Thumbnail Photo by Ryan Hutton on Unsplash